Orario | AULA N.1 - EDIFICIO 4 POLICLINICO | AULA N.2 - EDIFICIO 4 POLICLINICO | AULA N.4 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA N.5 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA N.6 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA MAGNA PERO | AULA OMERO TEMPESTINI A | AULA OMERO TEMPESTINI B |
---|
Orario | AULA N.1 - EDIFICIO 4 POLICLINICO | AULA N.2 - EDIFICIO 4 POLICLINICO | AULA N.4 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA N.5 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA N.6 - EDIFICIO 1 POLICLINICO | AULA MAGNA PERO | AULA OMERO TEMPESTINI A | AULA OMERO TEMPESTINI B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |